Establecida en 1888, Kirloskar fabrica equipos de la más alta calidad. La línea de generadores eléctricos te entregan energía confiable para emergencia o uso contínuo.
Nuestros agentes son expertos en generadores y te proporcionarán la mejor solución para tu negocio y tu aplicación específica.
Nuestros técnicos especializados proporcionan un servicio de primera calidad para los generadores Kirloskar y también para otras marcas.
KW/KVA Standby | KW/KVA Prime | Aplicación | |
![]() |
|||
---|---|---|---|
39WS60 | 40 / 50 | 36 / 45 | Cp, Rh |
50WS60 | 40 / 50 | 36 / 45 | Cp, C, Rv |
80WS60 | 63 / 79 | 58 / 76 | Cp, C, Rv |
96WS60 | 101 / 127 | 92 / 115 | C, Rv |
127WS60 | 76.80 / 96 | 69.6 / 87 | C, Rv |
150WS60 | 76.80 / 96 | 69.6 / 87 | C, Rv |
202WS60 | 161.6 / 202 | 147.2 / 184 | C, Rv |
248WS60 | 198.4 / 248 | 180 / 225 | C, Rv |
275WS60 | 220 / 275 | 200 / 250 | C, Rv |
352WS60 | 281 / 352 | 256 / 320 | C, Rv |
440WS60 | 161.6 / 202 | 147.2 / 184 | C, Rv |
550WS60 | 440 / 550 | 400 / 500 | I |
![]() |
|||
Rh | Residencial multifamiliar horizontal | ||
Rv | Residencial multifamiliar vertical | ||
Cp | Comercial pequeño | ||
C | Comercial/Corporativo | ||
I | Industrial |